產品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 光譜范圍 | 900-1700nm |
---|---|---|---|
成像方式 | 色散型 | 價格區間 | 10萬-30萬 |
使用狀態 | 機載/地面均可 | 工作原理 | 其他 |
應用領域 | 環保,生物產業,農業,地礦,制藥 |
FigSpec FS-1X系列高光譜相機包含可見光(400-700nm)、近紅外(400-1000nm)和短波近紅外(900-1700nm)3種光譜區域,廣泛應用于印刷,紡織等各種工業制品的表面顏色紋理檢測(顏色測量單像素重復性可達dE*ab<0.1),成分識別,物質鑒別,機器視覺,農產品品質等領域。
FigSpec FS-1X系列高光譜相機產品特點
可見光/近紅外:
· 光譜范圍:400-1000nm,波長分辨率優于2.5nm,可達1200個光譜通道
· 采集速度:全譜段可達128FPS,波段選擇后最高3300Hz(支持多區域波段選擇)
· 廣泛應用于印刷,紡織等各種工業制品的表面顏色、紋理檢測, 顏色測量單像素重復性可達dE*ab<0.1
短波近紅外:
· 光譜范圍:900-1700nm,波長分辨率優于8nm,可達254個光譜通道
· 圖像分辨率可達320*320
技術參數
型號 | FS-10 | FS-12 | FS-13 | FS-15 |
分光方式 | 透射光柵 | 透射光柵 | 透射光柵 | 透射光柵 |
光譜范圍 | 400-700nm | 400-1000nm | 400-1000nm | 900-1700nm |
光譜波段 | 600 | 1200 | 1200 | 254 |
光譜分辨率 | 2.5nm | 2.5nm | 2.5nm | 8nm |
狹縫寬度 | 25um | 25um | 25um | 25um |
透射效率 | >50% | >60% | >60% | >60% |
雜散光 | <0.5% | <0.5% | <0.5% | <0.5% |
空間像素數 | 1920 | 1920 | 1920 | 320 |
像素大小 | 5.86um | 5.86um | 5.86um | 30um |
成像速度 | 全波段41Hz, ROI后可實現390Hz | 全波段41Hz, ROI后可實現390Hz | 全波段128Hz, ROI后可實現3300Hz | 200Hz |
探測器 | CMOS | CMOS | CMOS | InGaAs |
SNR(Peak) | 500/1 | 600/1 | 600/1 | 600/1 |
相機輸出 | USB3.0 | USB3.0 | USB3.0 | 千兆網 |
相機接口 | C-Mount | C-Mount | C-Mount | C-Mount |
配件 | USB3.0傳輸線 | USB3.0傳輸線 | USB3.0傳輸線 | 千兆網傳輸線 |
ROI | 單個區域 | 單個區域 | 多個區域 | 單個區域 |
應用案例
印刷品檢測
紡織品檢測
藥品成分分析
果蔬分選
垃圾分類
薄膜檢測
屏幕檢測
農產品檢測
產品咨詢
微信掃一掃